LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 I7-13620H, SSD 512 GB , RAM 16GB DDR5, 15.3" WUXGA TS TECLADO LA LENOVO
Gracias por la precisión, Diego. Basado en los modelos disponibles y sus especificaciones oficiales, aquí tienes una ficha técnica detallada y optimizada del Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 con pantalla táctil WUXGA y teclado en español (LA):
💻 Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 – Edición Touch Screen
Potencia híbrida, pantalla táctil y diseño profesional
Este modelo está diseñado para usuarios exigentes que buscan rendimiento avanzado, interacción táctil y estética moderna. Ideal para diseño, productividad, y presentaciones interactivas.
🧠 Rendimiento y Hardware
Procesador | Intel Core i7-13620H (10 núcleos: 6P + 4E / 16 hilos / hasta 4.9GHz / 24MB caché) |
RAM | 16GB DDR5-4800MHz (8GB soldada + 8GB SO-DIMM, dual channel) |
Almacenamiento | SSD 512GB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe (ranura adicional disponible) |
Gráficos | Intel UHD Graphics integrados |
🖥️ Pantalla y Multimedia
Tamaño | 15.3" pulgadas |
Resolución | WUXGA (1920 × 1200), relación 16:10 |
Tecnología | IPS táctil, antirreflejo, 300 nits, 45% NTSC, 60Hz |
Interacción | Pantalla Touch Screen multitáctil |
Audio | Altavoces estéreo 2W x2 con Dolby Audio™ |
Cámara | FHD 1080p + IR compatible con Windows Hello + obturador físico de privacidad |
Micrófonos | Doble micrófono tipo array |
⌨️ Entrada y Diseño
Teclado | Español (LA), tipo chiclet, sin retroiluminación |
Touchpad | Compatible con Precision TouchPad, superficie amplia y sensible |
Color | Cosmic Blue (Azul) / Luna Grey (según variante) |
Material | Tapa de aluminio / base PC-ABS |
Peso | 1.59 kg |
Dimensiones | 343.4 × 239.5 × 16.9–17.9 mm |
🔌 Conectividad y Puertos
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Versión 5.2 |
USB-A | 2x USB 3.2 Gen 1 |
USB-C | 1x USB 3.2 Gen 1 con Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.2 |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
Audio Jack | Combo 3.5mm (micrófono + auriculares) |
Lector SD | Incluido |
🔋 Batería y Energía
Batería | 60Wh integrada |
Adaptador | 65W con conector redondo de 3 pines |
🔒 Seguridad y Extras
- Cámara IR compatible con reconocimiento facial (Windows Hello)
- Obturador físico para privacidad
- TPM 2.0 por firmware
- Certificación TÜV Low Blue Light (software)
- Compatible con estándares MIL-STD-810H